- Ground clearance
- 6.4–6.9 in
- Lowest stored clearance6.4 in — 11 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance6.9 in · XLE Woodland Edition 4dr All-Wheel Drive Passenger Van
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Stored ground clearance: 6.9 in (17.5 cm)
Compare configurations
| Configuration | Clearance |
|---|
| LE 8 Passenger 4dr All-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| LE 8 Passenger 4dr Front-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| Limited 7 Passenger 4dr All-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| Limited 7 Passenger 4dr Front-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| Platinum 7 Passenger 4dr All-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| Platinum 7 Passenger 4dr Front-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| XLE 7 Passenger 4dr All-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| XLE 7 Passenger 4dr Front-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| XLE 8 Passenger 4dr Front-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| XLE Woodland Edition 4dr All-Wheel Drive Passenger Van | 6.9 in |
| XSE 7 Passenger 4dr All-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
| XSE 7 Passenger 4dr Front-Wheel Drive Passenger Van | 6.4 in |
Compare two configurations
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.