- Ground clearance
- 6.2–6.6 in
- Lowest stored clearance6.2 in — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance6.6 in — 5 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Stored ground clearance: 6.6 in (16.8 cm)
Compare configurations
| Configuration | Clearance |
|---|
| L 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.5 in |
| LE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 6.6 in |
| LE 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.5 in |
| LE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.5 in |
| Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 6.6 in |
| Limited 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.5 in |
| Limited Premium 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 6.6 in |
| Limited Premium 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.5 in |
| SE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.2 in |
| SE Premium 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.2 in |
| XLE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 6.6 in |
| XLE 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.5 in |
| XLE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.5 in |
| XLE Premium 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 6.6 in |
| XLE Premium 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6.5 in |
Compare two configurations
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.