2013 Toyota Sienna Ground Clearance
- Ground clearance
- 6–7 in
- Lowest stored clearance6 in · SE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van
- Highest stored clearance7 in — 9 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Stored ground clearance: 7 in (17.8 cm)
Compare configurations
| Configuration | Clearance |
|---|---|
| L V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 7 in |
| LE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 7 in |
| LE V6 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 7 in |
| LE V6 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 7 in |
| Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 7 in |
| Limited V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 7 in |
| SE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 6 in |
| XLE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 7 in |
| XLE V6 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 7 in |
| XLE V6 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 7 in |
Compare two configurations
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.