2012 Toyota Sienna Engine
- 1AR-FE 1ar-fe
- Engines
- 2GR-FE 2gr-fe
- Engine 2
- Unspecified 187–266 hp
- Engine 3
- V6 266 hp
- Engine 4
- Engine labels on configurationsV6
- Lowest stored HP187 hp — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored HP266 hp — 10 configurations tie for highest
- Lowest stored torque186 lb-ft — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored torque245 lb-ft — 10 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
1AR-FE · 1ar-fe
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 1AR-FE | 1ar-fe | — | — | — |
| 2GR-FE | 2gr-fe | — | — | — |
| Unspecified | — | 187–266 hp | 186–245 lb-ft | 6 |
| V6 | — | 266 hp | 245 lb-ft | 6 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Base 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | — | 187 hp | 186 lb-ft |
| Base V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 | 266 hp | 245 lb-ft |
| LE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | — | 266 hp | 245 lb-ft |
| LE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | — | 187 hp | 186 lb-ft |
| LE V6 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 | 266 hp | 245 lb-ft |
| LE V6 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 | 266 hp | 245 lb-ft |
| Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | — | 266 hp | 245 lb-ft |
| Limited V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 | 266 hp | 245 lb-ft |
| SE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | — | 266 hp | 245 lb-ft |
| XLE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | — | 266 hp | 245 lb-ft |
| XLE V6 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 | 266 hp | 245 lb-ft |
| XLE V6 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 | 266 hp | 245 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2012 Toyota Sienna.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.