2013 Toyota Sienna Engine
- 2GR-FE 2gr-fe
- Engines
- V6 266 hp
- Engine 2
- Unspecified 266 hp
- Engine 3
- Engine labels on configurationsV6
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
2GR-FE · 2gr-fe
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 2GR-FE | 2gr-fe | — | — | — |
| V6 | — | 266 hp | 245 lb-ft | 6 |
| Unspecified | — | 266 hp | 245 lb-ft | 4 |
Configurations
| Configuration | Engine label |
|---|---|
| L V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 |
| LE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | — |
| LE V6 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 |
| LE V6 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 |
| Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | — |
| Limited V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 |
| SE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | — |
| XLE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | — |
| XLE V6 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 |
| XLE V6 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | V6 |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2013 Toyota Sienna.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.