2019 Toyota Sienna Weight
- Curb weight
- 4,430–4,750 lb
- GVWR
- 5,995 lb
- Payload
- 1 lb
- Lightest stored curb4,430 lb · L 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van
- Heaviest stored curb4,750 lb · Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van (+3 tied)
- Lowest stored payload1 lb · L 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van (+17)
- Shared GVWRGVWR 5,995 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|
| L 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,430 lb |
| LE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,655 lb |
| LE 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,505 lb |
| LE 7 Passenger Mobility 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,505 lb |
| LE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,505 lb |
| Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,750 lb |
| Limited 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,615 lb |
| Limited Premium 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,750 lb |
| Limited Premium 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,615 lb |
| SE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,605 lb |
| SE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,605 lb |
| SE Premium 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,605 lb |
| SE Premium 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,605 lb |
| XLE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,750 lb |
| XLE 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,590 lb |
| XLE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,590 lb |
| XLE Premium 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,750 lb |
| XLE Premium 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,590 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.