1. Toyota Sienna
  2. Specs
  3. Weight & Payload

Toyota Sienna Weight and Payload by Year

How Toyota Sienna curb weight, GVWR, and payload changed across catalog years.

The largest stored change occurs between 2010 and 2011, when curb weight, gvwr, and payload all increase.

Key changes

  1. 2004

    Stored figures changed

    Curb weight +433 lb · GVWR +442 lb

  2. 2007

    Stored figures changed

    Curb weight +180 lb · Payload −150 lb

  3. 2011

    Stored figures changed

    Curb weight +190 lb · GVWR +305 lb · Payload +240 lb

  4. 2019

    Payload changed

    1,380 lb → 1 lb

  5. 2020

    Payload changed

    1 lb → 1,380 lb

Curb weight by year

Curb weight by year. 3,890 lb to 4,770 lb across 1999–2022.1999200420072009201120152022

Weight by year

YearCurbGVWRPayload
20224,610–4,725 lb
20214,610–4,725 lb
20204,430–4,750 lb5,995 lb1,100–1,380 lb
20194,430–4,750 lb5,995 lb1 lb
20184,430–4,750 lb5,995 lb1,100–1,380 lb
20174,375–4,705 lb5,995 lb1,100–1,380 lb
20164,375–4,705 lb5,995 lb1,100–1,380 lb
20154,375–4,705 lb5,995 lb1,100–1,380 lb
20144,310–4,770 lb5,995 lb1,115–1,380 lb
20134,310–4,735 lb5,995 lb1,115–1,380 lb
20124,275–4,750 lb5,995 lb1,190–1,660 lb
20114,275–4,735 lb5,995 lb1,190–1,660 lb
20104,270–4,545 lb5,690 lb1,145–1,420 lb
20094,270–4,545 lb5,690 lb1,145–1,420 lb
20084,177–4,464 lb5,690 lb1,145–1,420 lb
20074,270–4,545 lb5,690 lb1,145–1,420 lb
20064,120–4,365 lb5,689 lb1,325–1,570 lb
20054,120–4,365 lb5,689 lb1,325–1,570 lb
20044,120–4,365 lb5,689 lb1,325–1,570 lb
20033,919–3,932 lb5,247 lb
20023,919–3,932 lb5,247 lb
20013,880–3,890 lb
20003,759–3,890 lb
19993,759–3,890 lb