2013 Toyota Sienna Weight
- Curb weight
- 4,310–4,735 lb
- GVWR
- 5,995 lb
- Payload
- 1,115–1,380 lb
- Lightest stored curb4,310 lb · L V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van
- Heaviest stored curb4,735 lb · Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van (+1 tied)
- Lowest stored payload1,115 lb · Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van (+1)
- Highest stored payload1,380 lb · L V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van
- Shared GVWRGVWR 5,995 lb
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Select a configuration to keep it on other pages for this year.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | Payload |
|---|
| L V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,310 lb | 1,380 lb (catalog) |
| LE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,590 lb | 1,215 lb (catalog) |
| LE V6 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,415 lb | 1,335 lb (catalog) |
| LE V6 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,415 lb | 1,335 lb (catalog) |
| Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,735 lb | 1,115 lb (catalog) |
| Limited V6 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,515 lb | 1,145 lb (catalog) |
| SE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,480 lb | 1,280 lb (catalog) |
| XLE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 4,735 lb | 1,115 lb (catalog) |
| XLE V6 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,465 lb | 1,245 lb (catalog) |
| XLE V6 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 4,465 lb | 1,245 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.