2015 Toyota Sienna Fuel Tank
- City MPG
- 16–18 mpg
- Highway MPG
- 23–25 mpg
- Estimated combined
- 19 mpg
- Fuel tank
- 20.0 gal
- Est. highway range
- 500 mi
- Lowest stored city MPG16 mpg — 5 configurations tie for lowest
- Best stored city MPG18 mpg — 11 configurations tie for highest
- Lowest stored highway MPG23 mpg — 5 configurations tie for lowest
- Best stored highway MPG25 mpg — 11 configurations tie for highest
- SpreadThe largest stored highway-MPG difference across configurations is 2 MPG. City MPG differs by up to 2 MPG.
Estimated from catalog valuesEstimated highway range from catalog MPG × tank.
Estimated range
Estimated from catalog MPG × tank capacity for the highest catalog MPG this year. Not a guaranteed real-world driving range. Combined MPG is 55% city / 45% highway — this catalog has no combined column.
City range
360 mi
Highway range
500 mi
Combined range
424 mi
Tank
20.0 gal
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | City | Highway |
|---|---|---|
| L 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| LE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 16 mpg | 23 mpg |
| LE 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| LE 7 Passenger Mobility 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| LE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| Limited 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 16 mpg | 23 mpg |
| Limited 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| Limited Premium 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 16 mpg | 23 mpg |
| Limited Premium 7 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| SE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| SE Premium 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| XLE 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 16 mpg | 23 mpg |
| XLE 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| XLE 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
| XLE Premium 7 Passenger 4dr All-wheel Drive Passenger Van | 16 mpg | 23 mpg |
| XLE Premium 8 Passenger 4dr Front-wheel Drive Passenger Van | 18 mpg | 25 mpg |
Compare two configurations
Questions
- Which 2015 Toyota Sienna configuration has the best stored highway MPG?
- 25 mpg — 11 configurations tie for highest
- What is the estimated highway range?
- About 500 miles from the highest stored highway MPG × tank capacity.
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.