2012 Toyota Sienna Tire sizes
- OEM tire sizes
- 235/50R19 · 235/55R18 · 235/60R17 · 255/40R20
- Distinct OEM sizes235/50R19 · 235/55R18 · 235/60R17 · 255/40R20
- Calculated overall diameter28.0–28.3 in
Calculated from catalog valuesOverall diameter is calculated from the stored OEM size string.
| Configuration | Wheel | Tire | Overall diameter | Bolt |
|---|---|---|---|---|
| 2.7i | 6.5×17 | 235/60R17 | 28.1 in | 5x114.3 |
| 2.7i | 7×17 | 235/60R17 | 28.1 in | 5x114.3 |
| 2.7i | 7×18 | 235/55R18 | 28.2 in | 5x114.3 |
| 2.7i | 7×19 | 235/50R19 | 28.3 in | 5x114.3 |
| 3.5i | 6.5×17 | 235/60R17 | 28.1 in | 5x114.3 |
| 3.5i | 7×17 | 235/60R17 | 28.1 in | 5x114.3 |
| 3.5i | 7×18 | 235/55R18 | 28.2 in | 5x114.3 |
| 3.5i | 7×19 | 235/50R19 | 28.3 in | 5x114.3 |
Compare a size
This figure is calculated from stored catalog values, not a separate manufacturer field.